このブログを検索

2012年4月29日日曜日

芸人の山崎邦正さんが「腹部の病変」で仕事をキャンセルし休養


☆山崎邦正 体調不良で休養「おなかいちゃくなっちゃっちゃ」
(スポーツニッポン)

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/04/29/kiji/K20120429003144140.html

http://www.webcitation.org/67Grx7DwJ

関係者は「点滴のために数日、通院するが心配ない」と説明した。

            ↓

766 名前: ◆helper/.JQ (内モンゴル自治区)[]
投稿日:2012/04/29(日) 06:23:12.15 ID:lBBw6+J+0 [10/12]
ポテトチップスのじゃが芋は何産かな





770 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage]
投稿日:2012/04/29(日) 06:27:33.59 ID:fV9oNnet0 [2/2]

ジャガイモ生産量ランキング
http://todo-ran.com/t/kiji/11531

順位 都道府県 生産量 偏差値

1 北海道 2,242,000トン 3,983.84トン 116.12
2 長崎県 110,500トン 747.31トン 60.20
3 鹿児島県 93,300トン 532.18トン 56.48
4 青森県 30,200トン 210.21トン 50.92
5 茨城県 45,300トン 152.26トン 49.92
6 福島県 28,800トン 137.71トン 49.67
7 宮崎県 15,800トン 137.03トン 49.66
8 長野県 26,700トン 121.58トン 49.39
9 秋田県 13,600トン 118.73トン 49.34
10 岩手県 10,100トン 72.92トン 48.55
11 新潟県 17,000トン 69.92トン 48.50
12 熊本県 11,900トン 64.60トン 48.40
13 山梨県 5,300トン 59.92トン 48.32
14 千葉県 36,000トン 59.44トン 48.32
15 福井県 4,880トン 59.40トン 48.31
16 栃木県 11,100トン 55.04トン 48.24
17 群馬県 10,700トン 52.86トン 48.20
18 宮城県 12,200トン 51.69トン 48.18
19 静岡県 19,600トン 51.68トン 48.18
20 山形県 5,780トン 47.53トン 48.11
21 鳥取県 2,610トン 43.00トン 48.03
22 島根県 3,010トン 40.55トン 47.99
23 佐賀県 3,390トン 39.13トン 47.96
24 愛媛県 5,680トン 38.70トン 47.96
25 石川県 4,210トン 35.86トン 47.91
26 徳島県 2,520トン 31.11トン 47.83
27 広島県 8,210トン 28.54トン 47.78
28 岐阜県 5,870トン 27.86トン 47.77
29 岡山県 5,380トン 27.49トン 47.76
30 高知県 2,070トン 26.00トン 47.74
31 山口県 3,670トン 24.59トン 47.71
32 埼玉県 16,600トン 23.53トン 47.70
33 大分県 2,840トン 23.48トン 47.69
34 富山県 2,560トン 23.03トン 47.69
35 沖縄県 2,840トン 20.86トン 47.65
36 三重県 3,600トン 19.28トン 47.62
37 奈良県 2,270トン 15.97トン 47.56
38 香川県 1,550トン 15.31トン 47.55
39 滋賀県 2,050トン 14.85トン 47.55
40 神奈川県 11,800トン 13.42トン 47.52
41 福岡県 5,620トン 11.13トン 47.48
42 和歌山県 1,130トン 10.91トン 47.48
43 京都府 2,750トン 10.39トン 47.47
44 愛知県 6,980トン 9.62トン 47.45
45 兵庫県 4,820トン 8.62トン 47.44
46 東京都 6,520トン 5.18トン 47.38
47 大阪府 1,220トン 1.38トン 47.31

全国 2,873,000トン 224.86トン

やきとりのいない八月

飛び地A

ブログ アーカイブ

The Daily Star(レバノン)

Rudaw(イラク)