85 名前:和子夫人 ◆VVOQ3pMvHY
投稿日:2014/11/30(日) 22:05:07.58 ID:1t2PYTin.net
合計475 党*選/比* 北海12/08 東北25/14 北関32/20 南関33/22 東京25/17
自民272 自203/*69 自民08/03 自民16/05 自民21/08 自民23/08 自民16/07
公明*35 公**9/*26 公明01/01 公明**/01 公明**/03 公明01/03 公明01/02
無自ジ*3 ムシ**3/--- 無自**/-- 無自01/-- 無自**/-- 無自01/-- 無自**/--
民主*98 民*57/*41 民主03/03 民主07/04 民主07/05 民主06/05 民主06/04
無民ミ*0 ムミ**0/--- 無民00/-- 無民**/-- 無民**/-- 無民00/-- 無民**/--
維新*45 維*13/*32 維新00/01 維新00/02 維新01/03 維新01/04 維新02/02
次世**3 次**3/**0 次世**/00 次世00/00 次世00/00 次世00/00 次世00/00
生活**3 生**2/**1 生活**/** 生活01/01 生活**/00 生活00/00 生活00/00
社民**2 社**1/**1 社民**/00 社民00/00 社民00/00 社民00/00 社民**/00
共産*10 共**0/*10 共産00/00 共産00/01 共産00/01 共産00/02 共産00/02
改革**0 改**0/**0 改革**/** 改革**/** 改革00/00 改革**/** 改革**/00
幸福**0 幸***/**0 幸福**/00 幸福**/00 幸福**/00 幸福**/00 幸福**/00
無所**4 無**4/--- 無所00/-- 無所00/-- 無所03/-- 無所01/-- 無所00/--
100 名前:和子夫人 ◆VVOQ3pMvHY
投稿日:2014/11/30(日) 22:08:08.01 ID:1t2PYTin
与党強□>○>△>☆vs★<▲<●<■強い野党
自民は中四国九州で圧勝。比例区も70議席に迫る勢いで272議席。与党系310議席に迫る。
民主は維新との棲み分けにより、埼玉・愛知で回復著しく98議席と選挙後は生活などを吸収し、100議席は超えそうだ。
維新は45議席と横ばい。公明・共産は投票率低下で微増。次世代は壊滅。なお投票率は55.05%と予想。
133 名前:無党派さん
投稿日:2014/11/30(日) 22:16:57.22 ID:6O51D/mi
共産の比例はブロック制が災いしてたいして伸びないだろう
11か良くて12